Главная > Сведения об образовательной организации > Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Вакантные места для приёма/перевода по образовательной программе дошкольного образования
(по состоянию на 01.03.2026 года )
Список детей на 01.05.2026г- 87 детей
ТАБЛИЦА зачисления, отчислений детей с 10.01.2026г
| № | Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Кол-во отчисленных | Кол-во зачисленных | Перевод | |||||||||||||||||||||
| 1 | 19.01.2026 | 1 | средняя | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 16.02.2026 | 2 | 2 младшая | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 17.03.2026 | 3 | 2 младшая | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 08.04.2026 | 4 | разновозрастная | 1 |
ТАБЛИЦА зачисления, отчислений детей с 09.01.2025г
| № | Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Кол-во отчисленных | Кол-во зачисленных | Перевод |
| 1 | 21.01.2025 | 1 | разновозрастная ранняя | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 04.02.2025 | 2 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 12.02.2025 | 3 | разновозрастная ранняя | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 28.02.2025 | 4 | старшая | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 07.03.2025 | 6 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 15.04.2025 | 7 | старшая | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 30.05.2025 | 8 | подготовительная | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 02.06.2025 | 9 | все группы | 0 | 0 | 76 |
| 10 | 11.06.2025 | 10 | разновозрастная ранняя | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 16.06.2025 | 11 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 18.06.2025 | 12 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 19.06.2025 | 13 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 23.06.2025 | 14 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 26.06.2025 | 15 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 26.06.2025 | 15-1 | разновозрастная ранняя | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 27.06.2025 | 16 | разновозрастная ранняя | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 01.07.2025 | 17 | разновозрастная ранняя | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 08.07.2025 | 18 | подготовительная, разновозрастная,средняя | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 09.07.2025 | 19 | разновозрастная, средняя | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 13.08.2025 | 20 | ранний | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 25.08.2025 | 21 | вторая младшая | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 07.10.2025 | 22 | подготовительная | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 08.10.2025 | 23 | старшая, вторая младшая | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 13.10.2025 | 24 | вторая младшая | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 14.10.2025 | 25 | старшая, вторая младшая | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 15.10.2025 | 26 | старшая, вторая младшая | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 17.10.2025 | 27 | старшая | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 21.10.2025 | 28 | разновозрастная ранняя | 0 | 0 | 2 |
Вакантные места на работу:
⇒ педагогические работники: нет
⇒ учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: нет